Ticket: $8
| DATE | OPPONENT | LOCATION | JV | Varsity |
| Monday, August 19, 2024 | Padua | Home | 5:00 PM | 7:00 PM |
| Thursday, August 22, 2024 | Cleveland Heights | Home | 5:00 PM | 7:00 PM |
| Wednesday, August 28, 2024 | Buckeye | Home | 5:00 PM | 7:00 PM |
| Saturday, September 7, 2024 | TBD | |||
| Monday, September 9, 2024 | Midview | Home | 3:00 PM | 1:00 PM |
| Wednesday, September 11, 2024 | Normandy | Home | 5:00 PM | 7:00 PM |
| Wednesday, September 18, 2024 | Bay | Home | 5:00 PM | 7:00 PM |
| Monday, September 23, 2024 | Brecksville-Broadview Hts. | Home | 5:00 PM | 7:00 PM |
| Wednesday, October 2, 2024 | Valley Forge | Home | 6:00 PM | |
| Saturday, October 5, 2024 | Cuyahoga Falls (SR NT) | Home | 5:00 PM | 7:00 PM |
Tickets are Non-Refundable. All Sales are Final.